Datum: 06.04.2018 - 06.04.2018
Organizator: ŽŠK Maribor
Sponzor: Srednja gradbena šola in gimnazija MB
Sistem: švicar 7
Igralni čas: 10 min + 5s
Štajerska kadetska liga 2017/18 - 8/10
Maribor, SGŠ, 6.4.2018
Koncno stanje
Tit LRat Tocke MBuch Buch Zmage W-We
U9
1. Javornik Lina III 1680 OŠ D. Flisa Hoče 7 21.5 30.0 0.0 2.55
(2009) 1W13 1B19 1W16 1B7 1W2 1B5 1W3
2. Kikec Timon 1500 OŠ A. Besednjaka Mb 5.5 22.5 32.5 0.0 3.31
(2010) 1W18 1B6 1W4 1W5 0B1 =B16 1W9
3. Roškarič Červ. Leonard III 1652 OŠ A. Ingoliča Sp. Polsk. 5 21.0 31.0 0.0 0.74
(2011) 1W20 1B9 0W7 1B19 1W6 1B4 0B1
4. Heric Meta III 1674 OŠ Kamnica 5 21.0 29.5 0.0 0.33
(2009) 1B12 1W17 0B2 1W8 1B11 0W3 1B7
5. Šalabalija Matija 1764 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 5 21.0 29.0 0.0 -0.29
(2009) 1W30 1B8 1W11 0B2 1W16 0W1 1B10
6. Ancelj Lukas 1589 OŠ Šmarje pri Jelšah 5 21.0 28.5 0.0 0.93
(2009) 1B26 0W2 1B12 1W10 0B3 1W14 1B8
7. Šoba Anej 1500 OŠ F.R. Staneta Mb 4 21.0 31.0 0.0 1.51
(2010) 1W14 1B18 1B3 0W1 0B8 1W17 0W4
8. Cojzer Filip IV 1548 OŠ Tabor I Mb 4 20.5 27.5 0.0 0.73
(2010) 1W27 0W5 1B23 0B4 1W7 1B13 0W6
9. Kraner Žan Luka 1519 OŠ A. Besednjaka Mb 4 20.0 28.0 0.0 0.66
(2009) 1B10 0W3 0B21 1W24 1B12 1W11 0B2
10. Pavletič Tin 1500 OŠ Tabor I Mb 4 19.0 26.5 0.0 1.21
(2010) 0W9 1B20 1W14 0B6 1W23 1B18 0W5
11. Smaka Matic 1617 OŠ A. Besednjaka Mb 4 18.5 26.0 0.0 0.18
(2009) 1B23 1W22 0B5 1W17 0W4 0B9 1W16
12. Kodrič Jurij 1500 ŠK Slovenec Poljčane 4 17.0 23.0 0.0 1.12
(2009) 0W4 1B29 0W6 1B27 0W9 1B21 1W18
13. Kit Aljoša 1500 OŠ Tabor I Mb 4 16.5 26.0 0.0 1.03
(2010) 0B1 1W24 1B22 0B16 1W19 0W8 1B17
14. Barlič Jakob 1500 OŠ F.R. Staneta Mb 4 16.0 22.5 0.0 0.63
(2010) 0B7 1W26 0B10 1W28 1B22 0B6 1W20
15. Cokan Jus Lovro 1500 OŠ Tabor I Mb 4 15.0 21.0 0.0 0.95
(2010) 1W21 0W16 0B17 1B20 0W18 1B19 1W25
16. Hribernik Jernej IV 1592 ŠK Slovenec Poljčane 3.5 22.5 32.0 0.0 -0.14
(2011) 1W25 1B15 0B1 1W13 0B5 =W2 0B11
17. Šega Jošt 1521 ŠK Slovenec Poljčane 3 19.0 25.0 0.0 -0.32
(2009) 1W29 0B4 1W15 0B11 1W21 0B7 0W13
18. Grobelšek Šjama WII 1681 OŠ Sladki Vrh 3 18.5 26.0 0.0 -2.18
(2009) 0B2 0W7 1B26 1W23 1B15 0W10 0B12
19. Lihteneger Luka 1535 OŠ Tabor I Mb 3 17.5 26.5 0.0 -0.40
(2009) 1B24 0W1 1B27 0W3 0B13 0W15 1B26
20. Koler Rebeka 1500 OŠ A. Besednjaka Mb 3 17.5 23.5 0.0 -0.29
(2010) 0B3 0W10 1B29 0W15 1B24 1W22 0B14
21. Žiger Jaka 1500 OŠ S. Klavore Mb 3 16.5 22.0 0.0 -0.43
(2009) 0B15 1B25 1W9 0W22 0B17 0W12 1B28
22. Šale Nejc 1508 OŠ Šmarje pri Jelšah 3 16.0 21.5 0.0 -0.41
(2010) 1W28 0B11 0W13 1B21 0W14 0B20 1W27
23. Kosec Nik 1500 OŠ Tabor I Mb 2.5 15.0 20.0 0.0 -0.53
(2010) 0W11 1B28 0W8 0B18 0B10 =W24 1B30
24. Nikl Rene 1500 OŠ A. Besednjaka Mb 2.5 13.5 18.5 0.0 -0.92
(2010) 0W19 0B13 1W30 0B9 0W20 =B23 1W29
25. Latifič Kerim 1500 OŠ B. Ilicha Mb 2.5 11.0 16.0 0.0 -0.87
(2011) 0B16 0W21 0B28 =W29 1B30 1W26 0B15
26. Lazič Aleks 1500 OŠ B. Ilicha Mb 2 14.5 20.5 0.0 -1.09
(2011) 0W6 0B14 0W18 1B30 1W27 0B25 0W19
27. Libman Žan 1500 OŠ T. Čufarja Mb 2 13.5 18.5 0.0 -1.37
(2010) 0B8 1B30 0W19 0W12 0B26 1W28 0B22
28. Zrnič Kevič Uroš 1500 OŠ Tabor I Mb 1.5 13.0 18.0 0.0 -1.99
(2010) 0B22 0W23 1W25 0B14 =W29 0B27 0W21
29. Nikolič Luka 1500 1 12.5 17.5 0.0 -2.47
(2011) 0B17 0W12 0W20 =B25 =B28 0W30 0B24
30. Glinik Funda Rok 1500 OŠ B. Ilicha Mb 1 11.5 17.5 0.0 -2.18
(2011) 0B5 0W27 0B24 0W26 0W25 1B29 0W23
U12
1. Javornik Nik II 1935 OŠ D. Flisa Hoče 6 23.5 33.0 0.0 0.68
(2007) 1W21 1B14 =W4 1B22 1W6 1W2 =B3
2. Drevenšek Gašper II 1903 OŠ A. Besednjaka Mb 6 22.5 32.0 0.0 1.24
(2008) 1W23 1B11 1W25 1B8 1W5 0B1 1W4
3. Sep Matic III 1653 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 5.5 22.5 31.5 0.0 2.45
(2008) 1W31 1B7 0W22 1B11 1W9 1B5 =W1
4. Drama Tilen III 1726 OŠ Šmarje pri Jelšah 5 24.0 32.0 0.0 1.90
(2007) 1B39 1W12 =B1 1W18 =W8 1B7 0B2
5. Centrih Aleks II 1869 OŠ L. Štuklja Mb 5 21.5 29.5 0.0 0.19
(2006) 1W42 1B30 1W15 1B9 0B2 0W3 1W10
6. Čelig Matija 1837 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 5 21.0 30.0 0.0 0.19
(2006) 1B20 1W17 0B9 1W13 0B1 1W28 1B14
7. Čurič Enej III 1782 OŠ J. Padežnika Mb 5 20.5 29.0 0.0 0.51
(2008) 1B29 0W3 1B28 1W19 1B14 0W4 1B8
8. Stražišnik Enej II 1797 OŠ Muta 4.5 22.0 30.0 0.0 0.84
(2006) 1W37 1B19 1W10 0W2 =B4 1B24 0W7
9. Simič Pušnik Vito 1586 OŠ M. Konšaka Mb 4.5 21.5 30.5 0.0 2.76
(2006) 1W24 1B26 1W6 0W5 0B3 1W19 =B16
10. Lugarič Kotnik Liam II 1927 OŠ. Poh. odreda Sl. Bist. 4.5 21.5 29.5 0.0 -0.75
(2008) 1B28 1W13 0B8 =W17 1B12 1W16 0B5
11. Gobec Jakob 1709 OŠ Šmarje pri Jelšah 4.5 19.5 27.5 0.0 0.42
(2008) 1B40 0W2 1B29 0W3 1W25 =B15 1W23
12. Kitak Luka III 1631 OŠ Šmarje pri Jelšah 4.5 18.5 26.5 0.0 1.96
(2007) 1W35 0B4 =W24 1B27 0W10 1B26 1W25
13. Blažič Gal 1702 OŠ A. Besednjaka Mb 4.5 16.5 23.5 0.0 0.88
(2007) 1W41 0B10 1W37 0B6 1W32 =B23 1W24
14. Ahec David 1726 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 4 22.0 28.0 0.0 0.27
(2006) 1W46 0W1 1B20 1B15 0W7 1B21 0W6
15. Casar Zala 1663 OŠ A. Besednjaka Mb 4 20.5 28.5 0.0 0.73
(2006) 1B34 1W16 0B5 0W14 1B20 =W11 =B17
16. Kop Jaka 1768 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 4 19.0 25.5 0.0 -0.58
(2006) 1W38 0B15 1W23 =B25 1W22 0B10 =W9
17. Pivec Žak III 1693 ŠK Slovenec Poljčane 4 17.5 23.5 0.0 0.52
(2006) 1W45 0B6 1W38 =B10 0W24 1B22 =W15
18. Koritnik Vid III 1825 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 17.0 24.0 0.0 -1.31
(2008) 1W32 0B25 1W21 0B4 0W23 1B38 1W28
19. Muzel Ulla WII 1681 OŠ Šmarje pri Jelšah 4 17.0 24.0 0.0 -0.18
(2008) 1W44 0W8 1B33 0B7 1W37 0B9 1W32
20. Bezjak Jaka Gal 1563 OŠ Kamnica 4 16.0 22.0 0.0 1.10
(2007) 0W6 1B45 0W14 1B31 0W15 1B41 1W30
21. Rutar Markuš Gašper 1629 OŠ B. Polančičev Mb 4 15.0 21.0 0.0 0.56
(2008) 0B1 1W46 0B18 1W40 1B39 0W14 1B34
22. Heric Luka IV 1555 OŠ Kamnica 3.5 20.5 29.0 0.0 1.37
(2007) =W26 1B27 1B3 0W1 0B16 0W17 1B36
23. Stevanovič Stevan 1600 OŠ L. Pliberška Mb 3.5 20.0 28.0 0.0 0.87
(2006) 0B2 1W40 0B16 1W33 1B18 =W13 0B11
24. Veber Kolja Tito II 1885 OŠ. Poh. odreda Sl. Bist. 3.5 20.0 26.5 0.0 -2.09
(2009) 0B9 1W36 =B12 1W39 1B17 0W8 0B13
25. Kotnik Filip IV 1691 OŠ Celje 3.5 19.5 27.5 0.0 0.01
(2008) 1B43 1W18 0B2 =W16 0B11 1W36 0B12
26. Vaupot Maks II 1824 OŠ II Sl. Gradec 3.5 16.0 22.5 0.0 -2.12
(2007) =B22 0W9 0B36 1W42 1B27 0W12 1B37
27. Brinovec Lucy 1645 OŠ Šempeter v sav. dol. 3.5 14.5 21.0 0.0 -0.57
(2007) =B36 0W22 1B43 0W12 0W26 1B31 1W42
28. Klajnšek Aljan 1612 OŠ. Poh. odreda Sl. Bist. 3 18.5 25.5 0.0 0.47
(2008) 0W10 1B41 0W7 1B38 1W30 0B6 0B18
29. Sovič Jakob 1524 OŠ M. Konšaka Mb 3 16.5 23.5 0.0 0.17
(2006) 0W7 1B31 0W11 0B34 1W33 0B30 1W41
30. Casar Izidor III 1700 OŠ Bogojina 3 15.5 22.5 0.0 -1.59
(2008) 1B33 0W5 0B39 1W36 0B28 1W29 0B20
31. Strelec Maksim 1500 OŠ J. Padežnika Mb 3 14.5 20.0 0.0 0.01
(2007) 0B3 0W29 1B46 0W20 1B40 0W27 1B39
32. Ačanski Marko 1556 OŠ Kamnica 3 14.0 19.5 0.0 -0.12
(2006) 0B18 0W43 1B44 1W45 0B13 1W39 0B19
33. Kutlačič Teo 1500 OŠ Voličina 3 13.5 19.5 0.0 0.28
(2008) 0W30 1B42 0W19 0B23 0B29 1W44 1B40
34. Skuhala Klemen 1500 OŠ L. Pliberška Mb 3 13.5 19.5 0.0 -0.01
(2006) 0W15 0B38 1W41 1W29 0B36 1B37 0W21
35. Šumak Vito 1500 OŠ L. Pliberška Mb 3 9.0 13.5 0.0 -0.30
(2008) 0B12 0W39 0B40 0B41 1W45 1B46 1W38
36. Vidovič Gašper 1500 OŠ S. Klavore Mb 2.5 17.0 23.5 0.0 0.56
(2008) =W27 0B24 1W26 0B30 1W34 0B25 0W22
37. Bauman Tim 1534 OŠ 2 17.0 23.5 0.0 -0.57
(2008) 0B8 1W44 0B13 1W43 0B19 0W34 0W26
38. Kodrič Luka 1517 ŠK Slovenec Poljčane 2 17.0 23.0 0.0 -0.53
(2008) 0B16 1W34 0B17 0W28 1B43 0W18 0B35
39. Abram Lovro 1500 OŠ Tabor I Mb 2 16.5 24.5 0.0 -0.29
(2008) 0W4 1B35 1W30 0B24 0W21 0B32 0W31
40. Filipič Lučka 1500 OŠ Tabor I Mb 2 16.5 22.0 0.0 -0.92
(2006) 0W11 0B23 1W35 0B21 0W31 1B45 0W33
41. Grajfoner Niko 1500 OŠ Korena 2 16.0 22.5 0.0 -0.97
(2008) 0B13 0W28 0B34 1W35 1B44 0W20 0B29
42. Ušen Ela 1579 OŠ Pesnica 2 13.0 18.0 0.0 -1.21
(2006) 0B5 0W33 0B45 0B26 1W46 1W43 0B27
43. Markuš Jaka 1500 OŠ Korena 2 12.5 16.0 0.0 -0.80
(2008) 0W25 1B32 0W27 0B37 0W38 0B42 1W46
44. Marolt Aljaž 1500 OŠ L. Pliberška Mb 2 11.0 15.0 0.0 -1.13
(2008) 0B19 0B37 0W32 1B46 0W41 0B33 1W45
45. Lavrinc Lan 1500 OŠ L. Pliberška Mb 1 14.0 20.0 0.0 -1.97
(2008) 0B17 0W20 1W42 0B32 0B35 0W40 0B44
46. Dramlič Tim 1500 OŠ T. Čufarja Mb 0 14.0 20.0 0.0 -2.93
(2008) 0B14 0B21 0W31 0W44 0B42 0W35 0B43
U15
1. Kočar Jaka II 2032 OŠ Tišina 6 22.0 31.5 0.0 1.06
(2004) 1W5 1B3 1W4 =B2 1W7 =B13 1W6
2. Žvarc Nik II 1998 OŠ D. Kobala Mb 6 21.5 31.0 0.0 1.11
(2005) 1B9 1W15 1B6 =W1 1B8 1W3 =B4
3. Deželak Nik 1841 OŠ Šmarje pri Jelšah 5 20.0 28.5 0.0 1.38
(2005) 1W17 0W1 1B12 1B14 1W9 0B2 1W7
4. Štern Urban II 1937 OŠ Fram 4.5 21.0 29.5 0.0 0.05
(2004) 1W18 1B10 0B1 0W9 1B15 1W8 =W2
5. Menciger Kocb. Nino II 1778 OŠ Tabor I Mb 4.5 15.5 23.0 0.0 1.29
(2005) 0B1 0W19 1B20 1W12 1W10 =B7 1W13
6. Marovt Nejc 1848 ŠK Slovenec Poljčane 4 21.0 27.5 0.0 0.21
(2003) 1W14 1B21 0W2 0B7 1W11 1B9 0B1
7. Žižek Rene II 1846 OŠ Tišina 4 20.0 27.5 0.0 0.26
(2004) 1B19 =W12 1B15 1W6 0B1 =W5 0B3
8. Varga Tomaž IV 1640 OŠ M. Durjave Mb 4 19.0 27.5 0.0 2.26
(2003) 1W11 0B13 1W18 1B10 0W2 0B4 1W14
9. Bauman Vid 1776 ŠK Slovenec Poljčane 4 17.5 24.0 0.0 0.62
(2005) 0W2 1B17 1W21 1B4 0B3 0W6 1W19
10. Podvršnik Luka 1808 OŠ Poh. odreda Sl. Bist. 4 17.0 23.0 0.0 -0.57
(2004) 1B20 0W4 1B16 0W8 0B5 1W12 +*15
11. Roškar Nikolina 1781 OŠ Tabor I Mb 4 14.5 20.0 0.0 -0.10
(2003) 0B8 0W14 1B19 1W17 0B6 1W18 1B16
12. Toplišek Maj III 1757 OŠ Fram 3.5 18.5 26.0 0.0 -0.04
(2005) 1W13 =B7 0W3 0B5 1W14 0B10 +*22
13. Hanc Nejc II 1863 OŠ Sv. Jurij 3.5 17.5 25.0 0.0 -0.95
(2003) 0B12 1W8 0B14 1W19 1B16 =W1 0B5
14. Roškarič Červ. Erik 1741 OŠ A. Ingoliča Sp. Polsk. 3 18.5 26.5 0.0 -0.21
(2004) 0B6 1B11 1W13 0W3 0B12 1W17 0B8
15. Drevenšek Doroteja WII 1783 OŠ A. Besednjaka Mb 3 17.0 23.5 0.0 -0.12
(2005) 1W16 0B2 0W7 1B21 0W4 1B20 -*10
16. Muršič Ana 1650 OŠ Tabor I Mb 3 15.5 20.0 0.0 -0.19
(2003) 0B15 +*22 0W10 1B18 0W13 1B21 0W11
17. Kacjan Zala 1659 OŠ A. Besednjaka Mb 3 14.5 20.0 0.0 -0.53
(2005) 0B3 0W9 +*22 0B11 1W21 0B14 1W20
18. Pečnik Maj 1774 OŠ1 M. Sobota 3 14.5 19.5 0.0 -1.61
(2004) 0B4 1W20 0B8 0W16 +*22 0B11 1W21
19. Čelig Jakob 1724 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 2 17.5 23.5 0.0 -1.50
(2003) 0W7 1B5 0W11 0B13 0W20 +*22 0B9
20. Rup Aljaž 1658 OŠ Poh. odreda Sl. Bist. 2 14.0 20.0 0.0 -1.22
(2006) 0W10 0B18 0W5 +*22 1B19 0W15 0B17
21. Ribič Rok 1500 OŠ Kamnica 1 15.5 22.0 0.0 -1.20
(2005) +*22 0W6 0B9 0W15 0B17 0W16 0B18
Arbiter: Branko Vadlja, IA
WinSvicar verzija 4.00.00 Lastnik: Branko Vadlja
Maribor, SGŠ, SLO, 6.4.2018, 7 kol svicar
Igralni cas: 10 min + 5 sek
Datoteka: C:/turnir/18sk8u15/18sk8u15