Datum: 16.01.2016 - 16.01.2016
Organizator: ŠS TZ Prevodi Dvojka
Sistem: svicar, 7 kol
Igralni čas: 20 min + 10 sek/pot
Gorenjsko kadetsko za fante 2006/07 F10
Kranj, 16.1.2016
Končno stanje
Tit LRat FED Točke MBuch Buch W-We
1. Šlibar Miha 1525 SLO OŠ Preddvor 6 22.0 30.0 2.70
1W2 1W5 1B3 1W4 1B7 1B9 0W6
2. Klemenc Ben 1564 SLO ŠD Stari Mayr Kranj 5 21.0 29.0 1.20
0B1 1W8 1B6 1W5 1B3 0W4 1W10
3. Koren Brin 1561 SLO ŠD Kranj 5 18.0 25.0 1.13
1W11 1B10 0W1 1B6 0W2 1B8 1W5
4. Kovše Neža 1577 SLO ŠD Kranj 5 14.0 20.0 0.96
0W10 1B11 1W9 0B1 1W8 1B2 1W12
5. Demšar Maks 1538 SLO ŠD Kranj 4 21.0 28.0 0.40
1W8 0B1 1W7 0B2 1B11 1W6 0B3
6. Rupnik Maks 1500 SLO ŠS TZ Prevodi Dvojka 4 21.0 27.0 0.86
1W7 1B9 0W2 0W3 1B12 0B5 1B1
7. Škantar Nejc 1541 SLO ŠD Gorenjka Lesce 4 14.0 20.0 0.28
0B6 1W12 0B5 1W10 0W1 1B11 1W9
8. Stojnič Marko 1500 SLO ŠD Kranj 3 17.0 22.0 -0.14
0B5 0B2 1W10 1W12 0B4 0W3 1W11
9. Šlibar Luka 1538 SLO OŠ Preddvor 3 16.0 22.0 -0.64
1B12 0W6 0B4 1W11 1B10 0W1 0B7
10. Lebar Maj 1525 SLO ŠD Kranj 2 20.0 25.0 -1.35
1B4 0W3 0B8 0B7 0W9 1W12 0B2
11. Arnež Matija 1500 SLO OŠ Preddvor 1 19.0 24.0 -2.15
0B3 0W4 1B12 0B9 0W5 0W7 0B8
12. Valant Miha 1500 SLO ŠD Gorenjka Lesce 0 16.0 22.0 -3.25
0W9 0B7 0W11 0B8 0W6 0B10 0B4
Arbiter: Bojan Arzenšek, IA
WinSvicar verzija 2.01.11
Lastnik: Bojan Arzensek
Kranj, Slovenija, 16.1.2016, 7 kol svicar
Igralni cas: 20 min + 10 sek/pot
Datoteka: C:\turnir\gor16f10\gor16f10