Datum: 05.12.2015 - 05.12.2015
Organizator: ŠS Tomo Zupan Kranj
Sistem: svicar, 7 kol
Igralni čas: 15 min
Gorenjsko prv. v šahu za fante do 12 let
Kranj, 5.12.2015
Končno stanje
Tit LRat FED Točke MBuch Buch W-We
1. Dajčman Nikolaj IV 1934 GOR OŠ Matije Čopa 6 20.5 29.5 0.00
1W12 1B8 0W5 1B10 1B2 1W3 1W6
2. Dajčman Aleksander III 1877 GOR OŠ Matije Čopa 6 20.5 29.5 0.21
1B3 1W10 1B13 1B5 0W1 1B6 1W9
3. Koren Brin 1500 GOR OŠ Jakoba Aljaža 5 22.0 29.0 2.44
0W2 1B17 1W8 1B4 1W5 0B1 1W10
4. Furlan Bor 1500 GOR OŠ Orehek 4.5 16.5 22.5 1.08
=B15 1B6 0W10 0W3 1B17 1B12 1W11
5. Zupan Polše Narajan 1557 GOR OŠ Jakoba Aljaža 4 22.5 28.5 0.88
1W7 1B11 1B1 0W2 0B3 0W9 1B18
6. Klemenc Ben 1538 GOR OŠ Bistrica pri Tržiču 4 21.0 29.0 1.05
1B16 0W4 1B7 1W13 1B11 0W2 0B1
7. Niccolini Aljoša 1500 GOR OŠ Bled 4 18.5 25.5 0.66
0B5 1W9 0W6 1B8 0W10 1B14 1W13
8. Stergar Avbelj Matic 1500 GOR OŠ Bled 4 18.0 24.0 0.92
1B9 0W1 0B3 0W7 1B16 1W18 1W12
9. Bevk Anže 1500 GOR OŠ Matije Čopa 4 17.0 24.0 0.99
0W8 0B7 1W16 1B17 1W14 1B5 0B2
10. Škantar Nejc 1525 GOR OŠ Bled 3.5 23.0 32.0 0.66
1W14 0B2 1B4 0W1 1B7 =W11 0B3
11. Topolovec Tin 1500 GOR OŠ Bled 3.5 17.0 21.5 0.16
1B18 0W5 1W15 1B12 0W6 =B10 0B4
12. Klavčič Andraž 1500 GOR OŠ Jakoba Aljaža 3 18.0 26.0 -0.08
0B1 1W16 1B14 0W11 1B13 0W4 0B8
13. Rogelj Gregor 1500 GOR OŠ Matije Valjavca Preddv 3 15.5 22.5 -0.04
1W17 1B15 0W2 0B6 0W12 1W16 0B7
14. Prestor Jošt 1500 GOR OŠ Matije Valjavca Preddv 3 14.0 18.0 -0.47
0B10 1W18 0W12 1B15 0B9 0W7 1B17
15. Stojnić Marko 1500 GOR OŠ Jakoba Aljaža 2.5 12.5 17.0 -1.00
=W4 0W13 0B11 0W14 1B18 1W17 0B16
16. Orehar Matej 1500 GOR OŠ Matije Valjavca Preddv 2 16.5 20.5 -1.45
0W6 0B12 0B9 1W18 0W8 0B13 1W15
17. Arnež Matija 1500 GOR OŠ Matije Valjavca Preddv 1 17.0 22.0 -2.50
0B13 0W3 1B18 0W9 0W4 0B15 0W14
18. Grkman Matic 1500 GOR OŠ Matije Valjavca Preddv 0 15.0 20.0 -3.42
0W11 0B14 0W17 0B16 0W15 0B8 0W5
Arbiter: Bojan Arzenšek, IA
WinSvicar verzija 2.01.11
Lastnik: Bojan Arzensek
Kranj, Slovenija, 5.12.2015, 7 kol svicar
Igralni cas: 15 min
Datoteka: C:\turnir\GOR15F12\GOR15F12